XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
10 lớp tài sản - 10 nền tảng giao dịch - Hơn 1000 sản phẩm
Giao dịch Forex, Tiền điện tử, Chứng khoán, Hàng hóa, Kim loại quý, Năng lượng, Chỉ số chứng khoán và Chỉ số theo lĩnh vực tại XM.
Ký hiệu | Spread chỉ từ (đồng tiền định giá) | K.lượng g.dịch tối đa | Phần trăm ký quỹ tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Giá trị swap mua (Đồng tiền đặt cọc)* |
Giá trị swap bán (Đồng tiền đặt cọc)* |
Các mức Limit và Stop** | Nền tảng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU50Cash | 1,60 | 190 | 1% | 100 | -0,85 | 0,02 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
NETH25Cash | 0,30 | 1.010 | 1% | 100 | -0,16 | 0,01 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
IT40Cash | 10 | 40 | 1% | 100 | -5,87 | 0,16 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
US100Cash*** | 1,80 | 210 | 0,2% | 500 | -4,19 | 0,81 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
JP225Cash*** | 7 | 10.230 | 0,2% | 500 | -3,42 | -2,94 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
US500Cash*** | 0,57 | 750 | 0,2% | 500 | -1,22 | 0,25 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
AUS200Cash | 1,90 | 240 | 1% | 100 | -1,65 | 0,3 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
FRA40Cash | 1,70 | 140 | 1% | 100 | -1,26 | 0,03 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
HK50Cash | 8 | 360 | 1,5% | 67 | -4,1 | 0,69 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
SWI20Cash | 3,75 | 80 | 1% | 100 | -1,3 | -0,67 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
UK100Cash*** | 1,40 | 170 | 0,2% | 500 | -1,79 | 0,44 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
US30Cash*** | 4,00 | 160 | 0,2% | 500 | -8,78 | 1,7 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
GER40Cash*** | 1,80 | 160 | 0,2% | 500 | -3,26 | 0,09 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
SA40Cash*** | 55,00 | 150 | 0,25% | 400 | -23,56 | 9,63 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
ChinaHCash*** | 3,60 | 650 | 0,4% | 250 | -1,47 | 0,25 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
Sing30Cash*** | 0,33 | 1.150 | 0,4% | 250 | -0,06 | 0 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
CA60Cash*** | 0,85 | 1.000 | 0,4% | 250 | -0,29 | 0,05 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
US2000Cash*** | 0,60 | 700 | 0,4% | 250 | -0,47 | 0,1 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
China50Cash*** | 7,50 | 130 | 0,4% | 250 | -2,8 | 0,54 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
SPAIN35Cash | 6 | 90 | 1% | 100 | -2,03 | 0,05 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
TaiwanCash*** | 1,50 | 430 | 0,5% | 200 | -0,4 | 0,08 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
GerMid50Cash*** | 23,00 | 20 | 1% | 100 | -4,49 | 0,12 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
GerTech30Cash*** | 1,50 | 150 | 2% | 50 | -0,56 | 0,02 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
* Swap được tính dựa vào lãi suất liên ngân hàng của đồng tiền tính giá chỉ số. Các lệnh mua bị tính phí theo tỷ giá liên ngân hàng cộng với một khoản phụ phí, các lệnh bán sẽ nhận được giá trị bằng tỷ giá trừ đi phụ phí. Nghiệp vụ này được thực hiện vào 00:00 giờ GMT+2 (lưu ý có thể áp dụng giờ mùa Hè) và có thể có thể mất vài phút. Đối với các vị thế được giữ ở trạng thái mở vào cuối giờ giao dịch ngày thứ Sáu, swap sẽ được tính trong 3 ngày.
** Mức tối thiểu để đặt lệnh chờ tại giá thị trường hiện tại.
*** Yêu cầu ký quỹ đối với các ký hiệu đã chọn = [Số Lot * Khối lượng hợp đồng * Giá mở] / [Giá trị thấp hơn giữa (Đòn bẩy tài khoản, Đòn bẩy ký hiệu)]
Để biết thêm thông tin về tỷ lệ ký quỹ trên các ký hiệu đã chọn, vui lòng nhấn vào đây.
Yêu cầu ký quỹ được tính như sau: Số lot * Khối lượng hợp đồng * Giá mở * Phần trăm ký quỹ và không phụ thuộc vào đòn bẩy của tài khoản giao dịch của bạn.
Tỷ lệ ký quỹ luôn là 50% khi bạn đặt các lệnh ngược chiều đối với sản phẩm phái sinh và nếu mức ký quỹ của bạn trên 100%.
Ký hiệu | Mô tả | Giờ máy chủ | Ngày thường | Mở cửa (Thứ 2) | Đóng cửa (Thứ 6) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU50Cash | EU Stocks 50 | GMT +2 | 02:20 - 22:55 | 02:20 | 22:55 | Đọc thêm |
NETH25Cash | Netherlands 25 | GMT +2 | 09:05 - 22:55 | 09:05 | 22:55 | Đọc thêm |
IT40Cash | Italy 40 | GMT +2 | 09:05 - 22:45 | 09:05 | 22:45 | Đọc thêm |
US100Cash | US Tech 100 | GMT +2 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 22:50 | Đọc thêm |
JP225Cash | Japan 225 | GMT +2 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 22:50 | Đọc thêm |
US500Cash | US 500 | GMT +2 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 22:50 | Đọc thêm |
AUS200Cash | Australia 200 | GMT +2 | 00:55 - 07:25, 08:15 - 22:55 | 00:55 | 21:45 | Đọc thêm |
FRA40Cash | France 40 | GMT +2 | 09:05 - 22:55 | 09:05 | 22:55 | Đọc thêm |
HK50Cash | Hong Kong 50 | GMT +2 | 03:20 - 05:55, 07:05 - 10:25, 11:20 - 20:55 | 03:20 | 20:55 | Đọc thêm |
SWI20Cash | Switzerland 20 | GMT +2 | 09:05 - 22:55 | 09:05 | 22:55 | Đọc thêm |
UK100Cash | UK 100 | GMT +2 | 01:05 - 23:55 | 01:10 | 22:50 | Đọc thêm |
US30Cash | Wall Street 30 | GMT +2 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 22:50 | Đọc thêm |
GER40Cash | Germany 40 | GMT +2 | 01:10 - 01:55, 02:20 - 23:55 | 01:10 | 22:55 | Đọc thêm |
SA40Cash | SA40Cash, South Africa 40 Index Cash | GMT +2 | 08:35 - 17:25 | 08:35 | 17:25 | Đọc thêm |
ChinaHCash | ChinaHCash, Hong Kong China H-shares Index Cash | GMT +2 | 03:20 - 05:55, 07:05 - 10:25, 11:20 - 20:55 | 03:20 | 20:55 | Đọc thêm |
Sing30Cash | Sing30Cash, Singapore 30 Index Cash | GMT +2 | 02:35 - 11:15, 11:55 - 22:40 | 02:35 | 22:40 | Đọc thêm |
CA60Cash | CA60Cash, Canada 60 Index Cash | GMT +2 | 09:05 - 16:10, 16:35 - 23:15 | 09:05 | 22:15 | Đọc thêm |
US2000Cash | US2000Cash, US 2000 Index Cash | GMT +2 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 22:50 | Đọc thêm |
China50Cash | China50Cash, ChinaA50 Index Cash | GMT +2 | 03:05 - 10:25, 11:05 - 22:40 | 03:05 | 22:40 | Đọc thêm |
SPAIN35Cash | Spain 35 | GMT +2 | 09:05 - 20:55 | 09:05 | 20:55 | Đọc thêm |
TaiwanCash | Taiwan Index Cash | GMT +2 | 02:50 - 07:40, 08:20 - 22:40 | 02:50 | 22:40 | Đọc thêm |
GerMid50Cash | Germany Mid 50 Cash | GMT +2 | 10:15 - 13:55, 14:25 - 18:15 | 10:15 | 18:15 | Đọc thêm |
GerTech30Cash | Germany Tech 30 Cash | GMT +2 | 10:15 - 18:15 | 10:15 | 18:15 | Đọc thêm |
Ký hiệu | Spread chỉ từ (đồng tiền định giá) | K.lượng g.dịch tối đa | Phần trăm ký quỹ tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Các mức Limit và Stop** | Nền tảng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US100*** | 3,95 | 160 | 0,2% | 500 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
USDX | 0,050 | 1.000 | 1% | 100 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
EU50 | 3,00 | 190 | 1% | 100 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
FRA40 | 3,50 | 170 | 1% | 100 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
US30*** | 9,00 | 100 | 0,2% | 500 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
US500*** | 1,20 | 500 | 0,2% | 500 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
JP225*** | 14 | 10.230 | 0,2% | 500 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
UK100*** | 4,50 | 100 | 0,2% | 500 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
SWI20 | 6,80 | 80 | 1% | 100 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
GER40*** | 3,75 | 90 | 0,2% | 500 | 0 | MT4/MT5 | Đọc thêm |
VIX*** | 0,08 | 15.000 | 1% | 100 | 0 | MT5 | Đọc thêm |
** Mức tối thiểu để đặt lệnh chờ tại giá thị trường hiện tại.
*** Yêu cầu ký quỹ đối với các ký hiệu đã chọn = [Số Lot * Khối lượng hợp đồng * Giá mở] / [Giá trị thấp hơn giữa (Đòn bẩy tài khoản, Đòn bẩy ký hiệu)]
Để biết thêm thông tin về tỷ lệ ký quỹ trên các ký hiệu đã chọn, vui lòng nhấn vào đây.
Yêu cầu ký quỹ được tính như sau: Số lot * Khối lượng hợp đồng * Giá mở * Phần trăm ký quỹ và không phụ thuộc vào đòn bẩy của tài khoản giao dịch của bạn.
Tỷ lệ ký quỹ luôn là 50% khi bạn đặt các lệnh ngược chiều đối với sản phẩm phái sinh và nếu mức ký quỹ của bạn trên 100%.
Lưu ý rằng Công ty chúng tôi không áp dụng lãi suất qua đêm tự động cho các hợp đồng mới của các sản phẩm tài chính đã có ngày đáo hạn.
Ký hiệu | Mô tả | Giờ máy chủ | Ngày thường | Mở cửa (Thứ 2) | Đóng cửa (Thứ 6) | |
---|---|---|---|---|---|---|
US100 | US Tech 100 | GMT +2 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 22:50 | Đọc thêm |
USDX | US Dollar Index | GMT +2 | 03:05 - 23:55 | 03:05 | 22:10 | Đọc thêm |
EU50 | EU Stocks 50 | GMT +2 | 02:20 - 22:55 | 02:20 | 22:55 | Đọc thêm |
FRA40 | France 40 | GMT +2 | 09:05 - 22:55 | 09:05 | 22:55 | Đọc thêm |
US30 | Wall Street 30 | GMT +2 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 22:50 | Đọc thêm |
US500 | US 500 | GMT +2 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 22:50 | Đọc thêm |
JP225 | Japan 225 | GMT +2 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 22:50 | Đọc thêm |
UK100 | UK 100 | GMT +2 | 01:05 - 23:55 | 01:10 | 22:50 | Đọc thêm |
SWI20 | Switzerland 20 | GMT +2 | 09:05 - 22:55 | 09:05 | 22:55 | Đọc thêm |
GER40 | Germany 40 | GMT +2 | 01:10 - 01:55, 02:20 - 23:55 | 01:10 | 22:55 | Đọc thêm |
VIX | VIX, Volatility Index Futures (S&P500) | GMT +2 | 01:05 - 23:45 | 01:05 | 22:00 | Đọc thêm |
Lưu ý rằng Công ty chúng tôi không áp dụng lãi suất qua đêm tự động cho các hợp đồng mới của các sản phẩm tài chính đã có ngày đáo hạn.
Mô tả | Ký hiệu | Hợp đồng hiện hành | Ngày mở* | Ngày chỉ đóng* | Ngày hết hạn* | Các tháng đáo hạn | Hết hạn hợp đồng** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
France 40 | FRA40 | Nov | 2024-10-16 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | Theo tháng | Hết hạn hợp đồng** |
Germany 40 | GER40 | Dec | 2024-09-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | MAR, JUN, SEP, DEC | Hết hạn hợp đồng** |
Japan 225 | JP225 | Dec | 2024-09-11 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | MAR, JUN, SEP, DEC | Hết hạn hợp đồng** |
Switzerland 20 | SWI20 | Dec | 2024-09-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | MAR, JUN, SEP, DEC | Hết hạn hợp đồng** |
UK 100 | UK100 | Dec | 2024-09-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | MAR, JUN, SEP, DEC | Hết hạn hợp đồng** |
US Tech 100 | US100 | Dec | 2024-09-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | MAR, JUN, SEP, DEC | Hết hạn hợp đồng** |
Wall Street 30 | US30 | Dec | 2024-09-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | MAR, JUN, SEP, DEC | Hết hạn hợp đồng** |
EU Stocks 50 | EU50 | Dec | 2024-09-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | MAR, JUN, SEP, DEC | Hết hạn hợp đồng** |
US 500 | US500 | Dec | 2024-09-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | MAR, JUN, SEP, DEC | Hết hạn hợp đồng** |
US Dollar Index | USDX | Dec | 2024-09-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | MAR, JUN, SEP, DEC | Hết hạn hợp đồng** |
Volatility Index Futures (S&P500) | VIX | Nov | 2024-10-14 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | Theo tháng | Hết hạn hợp đồng** |
*Ngày chỉ đóng và Ngày hết hạn có thể thay đổi khi chúng ta đến gần ngày thực tế. Điều này là do các quy tắc do các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi đặt ra để quản lý việc đáo hạn hợp đồng tương lai và dựa trên tính thanh khoản của cả hợp đồng đang hoạt động và hợp đồng sắp hết hạn. Ngày làm việc sau ngày mở của sản phẩm mới là ngày hết hạn của hợp đồng trước đó.
**Ngày hết hạn sẽ thay đổi mỗi tháng và dựa trên lịch trình đáo hạn của các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi và tính thanh khoản của các hợp đồng.
Xin lưu ý rằng Công ty của chúng tôi không cung cấp đáo hạn tự động cho các hợp đồng mới của các sản phẩm tài chính có ngày hết hạn.
Phái sinh của các chỉ số tiền mặt chịu sự điều chỉnh cổ tức.
Khi một thành phần cấu thành chỉ số trả cổ tức cho các cổ đông của mình, về cơ bản, nó đang làm giảm giá trị của công ty bằng số tiền cổ tức.
Điều này được phản ánh vào ngày không hưởng cổ tức khi giá cổ phiếu công ty giảm, cũng như giá trị của chỉ số giảm tương ứng với tỷ trọng của chứng khoán đó trong chỉ số.
Để đảm bảo không ảnh hưởng đến các lệnh giao dịch, điều chỉnh cổ tức sẽ được thực hiện đối với tài khoản của khách hàng nắm giữ một lệnh của chỉ số vào lúc 00:00 (múi giờ GMT + 2, xin lưu ý rằng có thể áp dụng giờ Mùa Hè) vào ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức.
Việc điều chỉnh cổ tức được thực hiện trước khi thị trường mở cửa vào ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức (xem giờ thị trường ở trên).
Điều chỉnh cổ tức trên các vị thế mua được ghi có vào tài khoản của bạn sau khi khấu trừ thuế nắm giữ tài sản. Số tiền khấu trừ có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm tài chính cơ bản. Khấu trừ thuế nắm giữ tài sản không áp dụng cho các vị thế bán.
Có những ngoại lệ đối với CFD của các chỉ số cổ phiếu, bao gồm GER40Cash, GerMid50Cash và GerTech30Cash. Những công cụ này không chịu sự điều chỉnh cổ tức vì cổ tức được trả bởi các cổ phiếu thành phần của chúng được tái đầu tư vào chính chỉ số. Do đó, không có sự điều chỉnh giảm khi một cổ phiếu thành phần trả cổ tức.
Phái sinh của các chỉ số tương lai cũng không chịu sự điều chỉnh cổ tức.
Các lệnh mua sẽ nhận được số tiền được tính như sau:
Điều chỉnh cổ tức = Cổ tức công bố của chỉ số x khối lượng (lot)
Các lệnh bán sẽ bị tính phí với số tiền được tính như sau:
Điều chỉnh cổ tức = Cổ tức công bố của chỉ số x khối lượng (lot)
Các ký hiệu hiển thị chỉ là những ký hiệu (sản phẩm) sẽ trả cổ tức trong tuần này. Các giá trị cổ tức biểu thị kỳ vọng của các nhà cung cấp thanh khoản và có thể thay đổi.
Ký hiệu | Thứ Hai 4/11 | Thứ Ba 5/11 | Thứ Tư 6/11 | Thứ Năm 7/11 | Thứ Sáu 8/11 |
---|---|---|---|---|---|
UK100Cash | 13,661 | ||||
US500Cash | 0,282 | 0,065 | 0,021 | 0,141 | 1,034 |
US100Cash | 0,275 | ||||
NETH25Cash | 1,159 | ||||
HK50Cash | 2,651 | 16,151 | |||
SPAIN35Cash | 1,891 | 16,875 | 6,43 | ||
AUS200Cash | 0,126 | 0,16 | 8,734 | 0,143 | |
ChinaHCash | 1,42 | ||||
Sing30Cash | 0,08 | ||||
CA60Cash | 0,059 | 0,091 | |||
US2000Cash | 0,184 | 0,101 | 0,069 | 0,109 | 0,355 |
Chỉ số chứng khoán, hay còn gọi là chỉ số cổ phiếu, là các chỉ số thị trường cổ phiếu đo lường giá trị của một phần cụ thể của một thị trường cổ phiếu. Chúng được tính toán dựa trên trung bình trọng số giá của các cổ phiếu được lựa chọn (các cổ phiếu đại diện cho ngành). Các chỉ số cổ phiếu có thể đại diện cho một thị trường cổ phiếu cụ thể như NASDAQ, hoặc chúng có thể đại diện cho một tập hợp các công ty lớn nhất của một quốc gia như S&P 500Hoa Kỳ, FTSE 100 Anh Quốc, hoặc Nikkei 225 Nhật Bản.
Mục đích của các chỉ số này là biểu thị hướng đi chung của một thị trường cổ phiếu cụ thể hoặc của nền kinh tế của một quốc gia. Tuy nhiên, vì các chỉ số cổ phiếu là tập hợp của một rổ các công ty, chúng sẽ chịu ảnh hưởng nhiều khi có biến động lớn của một công ty nào đó hoặc biến động lớn của một ngành nghề cụ thể.
Trọng số thực tế áp dụng cho một chỉ số cổ phiếu từ một rổ cổ phiếu cơ bản sẽ thay đổi đối với các chỉ số khác nhau, nghĩa là không phải tất cả các chỉ số sử dụng chung một tiêu chí để nhận được kết quả cuối cùng. Hai phương pháp chính để tính toán trọng số thực tế của một cổ phiếu cơ bản để hình thành chỉ số đó là trọng số giá và trọng số vốn hóa thị trường.
Dưới đây là một số chỉ số thông dụng được tính theo các phương pháp khác nhau:
S&P 500 (US500): Chỉ số thị trường chứng khoán S&P500 (US500) ra mắt vào năm 1957 bởi Công ty Dịch vụ tài chính Mỹ Standard & Poor’s. Đây là một chỉ số hàng đầu của chứng khoán Mỹ, và là một trong những tiêu chuẩn thường được sử dụng cho thị trường chứng khoán Mỹ, nó bao gồm khoảng 75% của mức vốn hóa thị trường chứng khoán Mỹ.
ASX200 (Australia200): Chỉ số ASX 200 (AUS200) là một chỉ số vốn hóa thị trường bình quân trọng số của các cổ phiếu được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Australia - thuộc nhóm 15 sàn giao dịch chứng khoán hàng đầu thế giới với doanh thu bình quân hàng ngày 4,685 tỷ đô la. Chỉ số này chỉ dành riêng cho các cổ phiếu được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Australia.
Nikkei 225 (JP225): Chỉ số Nikkei 225 (JP225), thường được gọi là Nikkei, là chỉ số cổ phiếu trên Sàn Giao dịch chứng khoán Tokyo, thị trường giao dịch chứng khoán lớn thứ 3 trên thế giới với giá trị vốn hóa thị trường là 4,09 nghìn tỷ đôla.
GerMid50Cash: GerMid50Cash (được tính bởi Borse Frankfurt) mô tả hiệu suất của 50 công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường dưới cổ phiếu DAX.
GerTech30Cash: Chỉ số GerTech30Cash (được tính toán bởi Borse Frankfurt) mô tả hiệu suất của 30 công ty công nghệ trên sàn giao dịch Prime Standard đứng ngay sau cổ phiếu DAX về quy mô (vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch).
TaiwanCash: Chỉ số TaiwanCash ghi nhận hiệu suất của các cổ phiếu lớn và vừa tại Đài Loan, bao gồm các ngành như công nghệ thông tin, tài chính và công nghiệp.
HSI (HK50): Chỉ số HSI (HK50), còn gọi là chỉ số Hang Seng được sử dụng từ năm 1969 - là một chỉ số thị trường chứng khoán có trọng số giá trị vốn hóa, ghi lại các biến động hàng ngày của 50 công ty lớn nhất tại Sàn Giao dịch Chứng khoán thứ hai của Châu Á (và thứ 6 thế giới) - Sàn Chứng khoán Hồng Kông (HKEx).
FTSE 100 (UK100): Chỉ số chứng khoán FTSE 100 (UK100) viết tắt của chỉ số Financial Times Stock Exchange 100, bao gồm 100 công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất được niêm yết trên Sàn Chứng khoán London.
NASDAQ 100 (US100): Chỉ số chính của NASDAQ là chỉ số NASDAQ Composite, với tập hợp con của nó là NASDAQ 100 (US100) bao gồm 107 chứng khoán được phát hành bởi 107 công ty phi tài chính mạnh nhất được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán NASDAQ .
DJIA (US30): DJIA (US30), là chỉ số thị trường chứng khoán lâu đời thứ hai tại Mỹ, chỉ sau Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones. Chỉ số này phản ánh hoạt động của 30 công ty lớn của Mỹ trong một phiên giao dịch tiêu chuẩn của thị trường chứng khoán và nó được tính bằng Hệ số chia DJIA bằng việc tách ra tổng giá trị của tất cả 30 cổ phiếu mà nó đại diện.
DAX (GER40): DAX (GER40), viết tắt của Deutscher Aktienindex, là chỉ số quan trọng của thị trường chứng khoán Đức, nó đại diện cho 40 Công ty lớn giao dịch trên Sàn Chứng khoán Frankfurt và được coi như là chỉ số blue chip có chất lượng và lợi nhuận cao.
CAC 40 (FRA40): Chỉ số thị trường chứng khoán tiêu chuẩn của Pháp CAC 40 (FRA40) là tên viết tắt của Cotation Assistée en Continu, đại diện cho nhóm 40 công ty đứng đầu trong số 100 công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất giao dịch trên Sàn chứng khoán Euronext Paris của Pháp, đây là thị trường chứng khoán lớn thứ hai ở Châu Âu.
Chỉ số cổ phiếu, hay chỉ số chứng khoán là các chỉ số thể hiện giá chung của một rổ các chứng khoán cơ bản.
Một số chỉ số cổ phiếu chính (chỉ số chứng khoán toàn cầu) là:
Trong hầu hết các trường hợp các chỉ số chứng khoán là đại diện của thị trường chứng khoán. Trong hầu hết các trường hợp các chứng khoán cơ bản của một chỉ số chứng khoán sẽ bao gồm các công ty có ảnh hưởng lớn nhất (vốn hóa lớn nhất).
Trong bất kỳ ngày giao dịch nào, chứng khoán của các công ty sẽ tăng hoặc giảm. Vì một chỉ số chứng khoán là một sự kết hợp của một rổ các chứng khoán cơ bản, giá thực của nó sẽ tăng hoặc giảm dựa vào các động lực chung (các công thức toán học và thống kê) của giá từng chứng khoán ảnh hưởng đến giá cuối cùng của chỉ số đó.
Dưới đây là một số điểm cần lưu ý khi giao dịch các chỉ số chứng khoán:
Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.